さん、こんにちは。
保有チケット数:
残り回
チケットの購入
枚数 | 1枚あたりの金額 | 購入金額 | 購入 |
---|---|---|---|
1 | 6,000円 | 6,000円 | |
3 | 5,500円 | 16,500円 | |
5 | 5,000円 | 25,000円 | |
※金額は税抜 |
さん、こんにちは。
残り回
枚数 | 1枚あたりの金額 | 購入金額 | 購入 |
---|---|---|---|
1 | 6,000円 | 6,000円 | |
3 | 5,500円 | 16,500円 | |
5 | 5,000円 | 25,000円 | |
※金額は税抜 |
会員でない方は会員登録してください。